申報2023年度工程師(助理工程師)職務任職資格人員評前公示
申報2023年度工程師(助理工程師)職務任職資格人員評前公示
申報2023年度省經信廳工程師(助理工程師)資格共171人。經審查擬同意提交評審88人,擬不同意提交評審83人,現予公示。
在公示期限內,各相關單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江省經濟和信息化廳反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的應署報本人真實姓名。反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
公示時間從2024年1月4日至1月10日,共5個工作日。
附件
申報2023年度工程師(助理工程師)資格人員評前公示花名冊
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格審查結論 |
1 | 王興龍 | 杭州市疾病預防控制中心 | 通過 |
2 | 曹晟 | 浙江中通通信有限公司 | 通過 |
3 | 孫鵬 | 浙江交投浙東礦業有限公司 | 通過 |
4 | 夏杰 | 中國鐵塔股份有限公司浙江省分公司 | 通過 |
5 | 史志真 | 運達能源科技集團股份有限公司 | 通過 |
6 | 詹良紅 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過 |
7 | 陳偉 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過 |
8 | 王林峰 | 浙江新世紀人才開發有限公司 | 通過 |
9 | 楊永平 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
10 | 王東成 | 浙江高速能源發展有限公司 | 通過 |
11 | 李茜 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過 |
12 | 周燕飛 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
13 | 蔣利國 | 浙江省通信產業服務有限公司置業管理分公司 | 通過 |
14 | 俞文超 | 浙江交投中碳環境科技有限公司 | 通過 |
15 | 楊波 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
16 | 徐健 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
17 | 韓杰 | 浙江交通資源投資集團有限公司 | 通過 |
18 | 包哲文 | 浙江新世紀人才開發有限公司 | 通過 |
19 | 王富強 | 浙江省通信產業服務有限公司杭州市分公司 | 通過 |
20 | 黃文龍 | 浙江交投中碳環境科技有限公司 | 通過 |
21 | 沈向中 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
22 | 蔣歡歡 | 浙江省通信產業服務有限公司杭州市分公司 | 通過 |
23 | 馬冰潔 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
24 | 葉晨 | 浙江華數廣電網絡股份有限公司 | 通過 |
25 | 武晉 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
26 | 林偉偉 | 浙江省通信產業服務有限公司溫州市分公司 | 通過 |
27 | 馬英波 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
28 | 吳志誠 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
29 | 季任浩 | 浙江省通信產業服務有限公司溫州市分公司 | 通過 |
30 | 周文 | 浙江省通信產業服務有限公司溫州市分公司 | 通過 |
31 | 章琳 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
32 | 王升 | 杭州交源電力設計有限公司 | 通過 |
33 | 呂金航 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
34 | 陶霽 | 浙江省通信產業服務有限公司寧波市分公司 | 通過 |
35 | 郭素芳 | 浙江醫藥工業設計院有限公司 | 通過 |
36 | 吳應材 | 林德亞太工程有限公司 | 通過 |
37 | 陳彩英 | 林德亞太工程有限公司 | 通過 |
38 | 宋浩 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
39 | 林英俊 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
40 | 呂夢宇 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
41 | 張啟彬 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
42 | 郭方彬 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
43 | 王敏江 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
44 | 徐遠標 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
45 | 姚光亞 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
46 | 朱軼卿 | 浙江省通信產業服務有限公司杭州市分公司 | 通過 |
47 | 何亞輝 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
48 | 胡卓磊 | 浙江交投中碳環境科技有限公司 | 通過 |
49 | 俞柄宋 | 浙江交通資源投資集團有限公司礦業分公司 | 通過 |
50 | 鄭艷釗 | 浙江交投中碳環境科技有限公司 | 通過 |
51 | 沈青松 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
52 | 晁代峰 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | 通過 |
53 | 張波 | 浙江省通信產業服務有限公司寧波市分公司 | 通過 |
54 | 聞自強 | 浙江醫藥工業設計院有限公司 | 通過 |
55 | 周洲 | 杭州交聯電氣工程有限公司 | 通過 |
56 | 方峰 | 杭州交聯電氣工程有限公司 | 通過 |
57 | 李曉靜 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
58 | 方正 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
59 | 陳揚 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
60 | 徐可 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
61 | 劉傳國 | 杭州交聯電氣工程有限公司 | 通過 |
62 | 徐欣 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
63 | 胡慧靜 | 浙江省檢驗檢疫科學技術研究院 | 通過 |
64 | 吳佳慧 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
65 | 陳聰 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
66 | 王鍇楠 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
67 | 俞獻寧 | 杭州交聯電氣工程有限公司 | 通過 |
68 | 賴良明 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
69 | 王明丹 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
70 | 方俊區 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
71 | 朱禮祥 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
72 | 陳建鋒 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
73 | 王永兵 | 浙江省通信產業服務有限公司臺州市分公司 | 通過 |
74 | 譚鵬輝 | 杭州交聯電氣工程有限公司 | 通過 |
75 | 鄭慧樂 | 杭州交聯電力設計股份有限公司 | 通過 |
76 | 姚文青 | 杭州交聯電力設計股份有限公司 | 通過 |
77 | 王進 | 浙江天成工程設計有限公司 | 通過 |
78 | 余丹璇 | 浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司 | 通過 |
79 | 趙益波 | 浙江省通信產業服務有限公司寧波市分公司 | 通過 |
80 | 沈立宇 | 浙江省通信產業服務有限公司寧波市分公司 | 通過 |
81 | 吳旭海 | 浙江省通信產業服務有限公司溫州市分公司 | 通過 |
82 | 胡文聰 | 浙江省通信產業服務有限公司溫州市分公司 | 通過 |
83 | 任淼鑫 | 浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司 | 通過 |
84 | 萬羽婷 | 杭州交聯電力設計股份有限公司 | 通過 |
85 | 包秀超 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 通過 |
86 | 趙春浩 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 通過 |
87 | 歐陽程 | 浙江城建煤氣熱電設計院股份有限公司 | 通過 |
88 | 許佳慧 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 | 通過 |
